Kalkulator pokazuje uśrednione standardy siły maksymalnej w zależności od stażu treningowego. Podaj swoją masę ciała oraz wybierz płeć.
Standardy siły według treningowego stopnia zaawansowania:
Początkujący | Śr. zaawansowany | Zaawansowany | |
---|---|---|---|
Przysiad | - | - | - |
Wyciskanie leżąc | - | - | - |
Martwy ciąg | - | - | - |
Wyciskanie stojąc | - | - | - |
Podciąganie sztangi | - | - | - |
© 2022 TRENUJSILE.PL - StrongLifts 5x5. Wszystkie prawa zastrzeżone.